EA Octonion Waveの収益レポート

現在の収益
たこねぎの2025年11月14日時点の収益は¥232,303(前週からー¥385)でした!
2023年7月から計測開始したEAのOctonion Wave。
初期証拠金:100万円
ロット:0.01(1000通貨)
2025年11月7日時点の収益は¥232,303でした。
| 基準日 | 収益 | 含み損益 | 収益+含み損益 | 前週からの差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | ¥232,303 | ¥-4,712 | ¥227,591 | ー¥385 |
収益グラフはこちら。(AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, EURGBP, EURAUDの5通貨で稼働)
※このグラフは5通貨で稼働させた収益。GogoJungleのダウンロードページの運用(収益額)はAUDCADのみ稼働させたものになります。
購入前の稼動確認にはFree版をどうぞ。
無料版はGogoJungleからダウンロードできます ⇒ GogoJungle
Octonion WaveのMT4版、MT5版、無料版ダウンロードリンク
MT4版、MT5版、無料版のできる事一覧はこちら。※リンクはアフィリエイトではありません。
| できる事 | MT4版 | MT5版 | 無料版(MT4,MT5) |
|---|---|---|---|
| バックテストを流す | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
| デモ口座での稼動 | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
| 本番口座での稼動 | ✅️ | ✅️ | - |
MT4版ダウンロード ⇒ GogoJungle
MT5版ダウンロード ⇒ GogoJungle
無料版(MT4,MT5)ダウンロード ⇒ GogoJungle
⇒購入前の稼動確認には無料版をどうぞ。
Octoninon Waveの紹介ページはこちら
過去の収益
過去の収益はこちら。
| 基準日 | 収益 | 含み損益 | 収益+含み損益 | 前週からの差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | ¥232,303 | ¥-4,712 | ¥227,591 | ー¥385 |
| 2025/11/7 | ¥232,755 | ¥-4,779 | ¥227,976 | +¥851 |
| 2025/10/31 | ¥230,453 | ¥-3,328 | ¥227,125 | +¥1,099 |
| 2025/10/24 | ¥229,033 | ¥-3,007 | ¥226,026 | +¥1,311 |
| 2025/10/18 | ¥227,666 | ¥-2,951 | ¥224,715 | ー |
2023年は無事、右肩上がりの収益を出してくれました。今後も計測を続けていきたいと思います。
(24年3月以降のログは下へスクロール)
| 基準日 | 収益 | 含み損益 | 収益+含み損益 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/8 | ¥116,618 | ¥-3,354 | ¥113,264 |
| 2024/12/1 | ¥114,664 | ¥-10,599 | ¥104,065 |
| 2024/11/24 | ¥113,956 | ¥-3,892 | ¥110,064 |
| 2024/11/17 | ¥112,071 | ¥-2,046 | ¥110,025 |
| 2024/11/10 | ¥110,960 | ¥-3,663 | ¥107,297 |
| 2024/11/3 | ¥108,136 | ¥-1,384 | ¥106,752 |
| 2024/10/27 | ¥105,126 | ¥234 | ¥105,360 |
| 2024/10/20 | ¥104,759 | ¥-11,896 | ¥92,863 |
| 2024/10/13 | ¥104,040 | ¥-27,528 | ¥76,512 |
| 2024/10/6 | ¥101,790 | ¥-22,391 | ¥79,399 |
| 2024/9/29 | ¥103,285 | ¥-74,148 | ¥29,137 |
| 2024/9/22 | ¥100,342 | ¥-31,044 | ¥69,298 |
| 2024/9/15 | ¥99,906 | ¥-12,003 | ¥87,903 |
| 2024/9/8 | ¥100,567 | ¥-19,237 | ¥81,330 |
| 2024/9/1 | ¥98,400 | ¥-39,783 | ¥58,617 |
| 2024/8/25 | ¥98,137 | ¥-37,503 | ¥60,634 |
| 2024/8/18 | ¥98,443 | ¥-15,854 | ¥82,589 |
| 2024/8/11 | ¥96,229 | ¥-7,466 | ¥88,763 |
| 2024/8/4 | ¥92,570 | ¥-15,909 | ¥76,661 |
| 2024/7/28 | ¥89,640 | ¥-1,313 | ¥88,327 |
| 2024/7/21 | ¥85,806 | ¥-3,610 | ¥82,196 |
| 2024/7/14 | ¥86,006 | ¥-23,824 | ¥62,182 |
| 2024/7/7 | ¥84,512 | ¥-26,200 | ¥58,312 |
| 2024/6/30 | ¥83,476 | ¥-15,786 | ¥67,690 |
| 2024/6/23 | ¥82,622 | ¥-22,419 | ¥60,203 |
| 2024/6/16 | ¥82,498 | ¥-34,801 | ¥47,697 |
| 2024/6/9 | ¥83,537 | ¥-28,244 | ¥55,293 |
| 2024/6/2 | ¥81,595 | ¥-24,481 | ¥57,114 |
| 2024/5/26 | ¥82,418 | ¥-25,874 | ¥56,544 |
| 2024/5/19 | ¥80,952 | ¥-28,208 | ¥52,744 |
| 2024/5/12 | ¥80,846 | ¥-10,333 | ¥70,513 |
| 2024/5/5 | ¥81,241 | ¥-13,341 | ¥67,900 |
| 2024/4/28 | ¥80,145 | ¥-3,129 | ¥77,016 |
| 2024/4/21 | ¥78,742 | ¥-4,912 | ¥73,830 |
| 2024/4/14 | ¥62,920 | ¥-4,049 | ¥58,871 |
| 2024/4/7 | ¥62,583 | ¥-2,560 | ¥60,023 |
| 2024/3/31 | ¥61,854 | ¥-1,578 | ¥60,276 |
| 2024/3/24 | ¥61,015 | ¥-1,003 | ¥60,012 |
| 2024/3/17 | ¥60,183 | ¥-638 | ¥59,545 |
| 2024/3/10 | ¥59,388 | ¥-2,741 | ¥56,647 |
| 2024/3/3 | ¥57,877 | ¥-1,811 | ¥56,066 |
| 2024/2/25 | ¥57,587 | ¥-16,094 | ¥41,493 |
| 2024/2/18 | ¥56,355 | ¥-4,671 | ¥51,684 |
| 2024/2/11 | ¥56,006 | ¥-11,080 | ¥44,926 |
| 2024/2/4 | ¥54,694 | ¥-2,343 | ¥52,351 |
| 2024/1/28 | ¥53,567 | ¥-144 | ¥53,423 |
| 2024/1/21 | ¥52,929 | ¥-1,013 | ¥51,916 |
| 2024/1/14 | ¥50,065 | ¥-1,770 | ¥48,295 |
| 2024/1/6 | ¥47,993 | ¥-639 | ¥47,354 |
| 2023/12/31 | ¥45,033 | ¥-2,421 | ¥42,612 |
| 2023/12/24 | ¥44,730 | ¥-2,312 | ¥42,418 |
| 2023/12/17 | ¥43,875 | ¥-3,006 | ¥40,869 |
| 2023/12/10 | ¥40,249 | ¥-4,027 | ¥36,222 |
| 2023/12/3 | ¥39,464 | ¥-13,322 | ¥26,142 |
| 2023/11/25 | ¥38,060 | ¥-5,352 | ¥32,708 |
| 2023/11/19 | ¥36,730 | ¥-427 | ¥36,303 |
| 2023/11/12 | ¥34,652 | ¥-3,216 | ¥31,436 |
| 2023/11/5 | ¥32,282 | ¥-3,611 | ¥28,671 |
| 2023/10/29 | ¥29,852 | ¥-690 | ¥29,162 |
| 2023/10/22 | ¥27,834 | ¥-6,534 | ¥21,300 |
| 2023/10/15 | ¥26,835 | ¥-8,178 | ¥18,657 |
| 2023/10/8 | ¥26,258 | ¥-9,737 | ¥16,521 |
| 2023/10/1 | ¥24,782 | ¥-10,621 | ¥14,161 |
| 2023/9/24 | ¥24,911 | ¥-11,994 | ¥12,917 |
| 2023/9/17 | ¥24,358 | ¥-7,974 | ¥16,384 |
| 2023/9/10 | ¥22,935 | ¥0 | ¥22,935 |
| 2023/9/3 | ¥22,238 | ¥-1,689 | ¥20,549 |
| 2023/8/27 | ¥18,192 | ¥-2,436 | ¥15,756 |
| 2023/8/20 | ¥16,321 | ¥-28 | ¥16,293 |
| 2023/8/13 | ¥13,455 | ¥-3,832 | ¥9,623 |
| 2023/8/6 | ¥11,261 | ¥-6,006 | ¥5,255 |
| 2023/7/30 | ¥9,442 | ¥-8,281 | ¥1,161 |
| 2023/7/23 | ¥6,897 | ¥-327 | ¥6,570 |
| 2023/7/16 | ¥4,158 | ¥-18,193 | ¥-14,035 |
| 2023/7/9 | ¥468 | ¥-401 | ¥67 |
設定失敗について(2024年4月18日頃)
2024年4月18日頃に変な変動が発生しています。これはEAによるものではなく、私のEAの設定が失敗したためです。
週末のサーバを再起動した後、EAを起動し直した際に通貨ペアがすべてAUDNZDで登録され、AUDNZDの取引が大量に発生、大量に決済されたためにこんな山ができました(↓図の赤丸部分)
どういうわけか、MT4でEAを運用しているとこういう事象が時々発生します。ので再起動する際には確認していたつもりだったのですが、確認が漏れました。反省です…。

※この時発生したAUDNZDの取引は全て手動で決済し、4/20頃からは通常運用に戻っています。EAの販売ページから確認できる有料版の稼動実績はGogojungleにて運用されているため、当該事象は発生していません。